產品(pin)名稱(cheng) | 水分(fen)≤ | 粗(cu)蛋白質≥ | 粗脂肪(fang)≥ | 粗纖(xian)維≤ | 粗灰分≤ | 總磷 | 賴氨酸(suan)≥ |
南(nan)美(mei)白(bai)對蝦0號 | 12.0 | 44.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.40 |
南美白(bai)對蝦1號(hao) | 12.0 | 43.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.30 |
南美(mei)白(bai)對(dui)蝦(xia)2L | 12.0 | 41.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.30 |
南美白對蝦(xia)2A | 12.0 | 40.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.10 |
南美白對蝦3A | 12.0 | 36.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 1.80 |
聯系人:周小姐
手機:
電話:
傳真:
地址:浙江省嘉興市南湖區大橋鎮十八里東街235號