產品名稱 | 水分(fen)≤ | 粗蛋(dan)白(bai)質≥ | 粗(cu)脂肪≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 總領 | 賴氨酸(suan)≥ |
河(he)蟹0號 | 12.0 | 40.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.00 |
河蟹1號 | 12.0 | 38.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 1.90 |
河蟹2號(hao) | 12.0 | 36.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 1.80 |
河蟹(xie)3號 | 12.0 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 1.50 |
河蟹4號 | 12.0 | 30.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 1.20 |
聯系人:周小姐
手機:
電話:
傳真:
地址:浙江省嘉興市南湖區大橋鎮十八里東街235號