產(chan)品系列 | 編號(hao) |
粗蛋白質 ≥ |
粗脂肪 ≥ |
粗纖維 ≤ |
粗灰分 ≤ |
總磷 | 賴氨酸≥ |
苗料(liao) | 粉(fen)料 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 |
細破(po) | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 | |
中(zhong)破(po) | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 | |
大破 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 | |
粒(li)料 | 1#-2# | 46.0 | 10.0 | 4.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.60 |
3#-8# | 45.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.50 |
聯系人:周小姐
手機:
電話:
傳真:
地址:浙江省嘉興市南湖區大橋鎮十八里東街235號